View entire 2022 season

Round 15

Home Team  Away Team  GroundDate 
Melbourne2.4 8.10 11.17 16.21 (117)dftdBrisbane Lions3.4 4.4 6.7 7.11 (53)Melbourne Cricket GroundJun 23 (Thu 7:50pm)
Western Bulldogs1.2 6.6 12.10 19.11 (125)dftdHawthorn4.3 5.7 5.11 12.11 (83)Marvel StadiumJun 24 (Fri 7:00pm)
West Coast3.3 9.3 13.6 16.11 (107)dftdEssendon5.5 7.10 10.13 14.13 (97)Optus StadiumJun 24 (Fri 8:40pm)
Carlton1.3 6.5 9.7 12.9 (81)dftdFremantle3.0 4.2 6.5 7.8 (50)Marvel StadiumJun 25 (Sat 1:45pm)
Geelong5.2 8.5 9.8 13.11 (89)dftdRichmond2.0 5.3 10.7 13.8 (86)Melbourne Cricket GroundJun 25 (Sat 4:35pm)
Sydney3.1 4.6 9.10 12.11 (83)dftdSt Kilda1.2 2.2 2.6 4.8 (32)Sydney Cricket GroundJun 25 (Sat 7:25pm)
North Melbourne4.0 4.4 6.8 8.10 (58)lost toAdelaide5.3 7.6 11.9 17.13 (115)Blundstone ArenaJun 26 (Sun 1:10pm)
Collingwood3.4 5.9 9.17 11.22 (88)dftdGWS Giants2.4 2.4 5.4 12.5 (77)Melbourne Cricket GroundJun 26 (Sun 3:20pm)
Port Adelaide5.4 6.8 12.11 13.15 (93)dftdGold Coast2.4 5.9 10.10 13.13 (91)Adelaide OvalJun 26 (Sun 4:10pm)


Debutants

Num Player Team KHD M HO T FFFA G BSC Rat
34Jackson ArcherNorth Melbourne510153021100050
36James BlanckHawthorn55102010000035
29James TunstillBrisbane Lions6392010100031
34Isaac ChuggCollingwood2351020100020
Totals  18213980613000136

OVO Energy
Copyright © 2003 - 2024 FinalSiren.com.