MT | Versus | K | Avg | H | Avg | D | Avg | M | Avg | HO | Avg | T | Avg | FF | FA | G | Avg | B | SC | Rat | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Melbourne | 9 | 9 | 6 | 6 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 74 | 74 |
2 | Carlton | 21 | 10.5 | 12 | 6 | 33 | 16.5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 144 | 72 |
2 | Richmond | 15 | 7.5 | 10 | 5 | 25 | 12.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 29 | 142 | 71 |
1 | West Coast | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 68 | 68 |
1 | Fremantle | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 60 | 60 |
2 | Geelong | 15 | 7.5 | 10 | 5 | 25 | 12.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 8 | 119 | 59.5 |
1 | Collingwood | 7 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18 | 59 | 59 |
1 | Melbourne | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 56 | 56 |
1 | St Kilda | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 54 | 54 |
2 | Western Bulldogs | 9 | 4.5 | 5 | 2.5 | 14 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27 | 106 | 53 |
2 | Port Adelaide | 11 | 5.5 | 9 | 4.5 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 20 | 101 | 50.5 |
2 | Essendon | 13 | 6.5 | 5 | 2.5 | 18 | 9 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 21 | 101 | 50.5 |
1 | Adelaide | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 47 | 47 |
1 | GWS Giants | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 42 |
1 | Sydney | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
21 | Totals | 137 | 6.5 | 91 | 4.3 | 228 | 10.9 | 65 | 3.1 | 0 | 0 | 51 | 2.4 | 31 | 16 | 30 | 1.4 | 29 | 209 | 1184 | 56.4 |
Select up to four players at a time to add to the comparison. Enter the players' full name eg. 'Brent Harvey'.